Угле- и стеклоткани для оснастки
Ткани для стандартных и инфузионных процессов при изготовлении оснастки
Наименование продукта | Вид пряжи | Тип плетения | Вес | Толщина | Размер рулона |
---|---|---|---|---|---|
TMGC 6000 | 3K Углеволокно | Полотняное | 198 g/m² | 0,30 mm | 127 cm x 91,4 m |
TMGC 6002T | 3K Углеволокно | 2x2 саржа | 198 g/m² | 0,30 mm | 127 cm x 91,4 m |
TMGC 6001 | 6K Углеволокно | 2x2 саржа | 340 g/m² | 0,64 mm | 127 cm x 91,4 m |
TMGC 6003 | 12K Углеволокно | 2x2 саржа | 644 g/m² | 0,89 mm | 127 cm x 91,4 m |
TMFC 7500 | Стекловолокно | Полотняное | 325 g/m² | 0,28 mm | 97 cm x 114,3 m |
TMFC 7544 | Стекловолокно | 2 конца, полотняное | 617 g/m² | 0,51 mm | 97 cm x 114,3 m |
ПРИМЕЧАНИЯ
> Ткани с другим удельным весом доступны по спецзаказу.
> Необходимо заказать установленный минимум.