(Нет в наличии)
| Название продукта |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdraw 2 | Полиимидное соединение | 121°C | 450 % | Розовый | ||||||||
| Big Blue L-100 | Полиолефин, многослойная | 121°C | 350 % | Синий | ||||||||
| Securlon® V-45 | Mногослойная | 171°C | 400 % | Cветло фиолетовый | ||||||||
| Securlon® L-500Y | Нейлон, многослойная | 171°C | 350 % | Жёлтый | ||||||||
| Securlon® L-1000 | Нейлон, многослойная | 204°C | 500 % | Пурпурный | ||||||||
| Securlon® L-2000 | Нейлон, многослойная | 218°C | 450 % | Синий | ||||||||
| Stretchlon® 200 | Термопластический эластомер | 121°C | 500 % | Зелёный | ||||||||
| Stretchlon® HT-350 | Термопластический эластомер | 162°C | >550 % | Серый | ||||||||
| Stretchlon® 700 | Термопластический эластомер | 195°C | 500 % | Кремовый | ||||||||
| Stretchlon® 800 | Нейлон | 204°C | 450 % | Оранжевый | ||||||||
| Stretchlon® 850 | Нейлон | 204°C | 450 % | Оранжевый | ||||||||
| Ipplon® KM1300 | Нейлон | 212°C | 450 % | Розовый | ||||||||
| Ipplon® DP1000 | Нейлон | 212°C | 450 % | Лососево- розовый | ||||||||
| Ipplon® DPT1000 | Нейлон | 246°C | 375 % | Оранжевый | ||||||||
| Ipplon® WN1500 | Нейлон | 246°C | 375 % | Синий | ||||||||
| Econolon | Нейлон | 149°C | 375 % | Прозрачный | ||||||||
| Wrightlon® 5400 | Нейлон | 180°C | 375 % | Прозрачный | ||||||||
| Wrightlon® 600V | Нейлон | 204°C | 400 % | Фиолетовый | ||||||||
| Wrightlon® 6400 | Нейлон | 204°C | 375 % | Жёлтый | ||||||||
| Wrightlon® 7400 | Нейлон | 204°C | 400 % | Зелёный | ||||||||
| Wrightlon® 8400 | Нейлон | 232°C | 350 % | Синий | ||||||||
| Dahlar® Release Bag 125 | Полиолефин, многослойная | 140°C | 400 % | Зелёный | ||||||||
| Dahlar® Release Bag 375 | Нейлон, Полиолефин, многослойная | 155°C | 475 % | Красный | ||||||||
| Dahlar® Release Bag 460 | ПМП, Нейлон, многослойная | 190°C | 425 % | Широко используемые размеры | ||||||||
| Dahlar® Release Bag 500 | ЭТФЭ, Нейлон, многослойная | 230°C | 400 % | Красный | ||||||||
| Thermalimide E | Полиимид | 426°C | 85 % | Янтарный | ||||||||
| Увлажнение вакуумной пленки | - | - | - | - | ||||||||
| Совместимость со связующим | - | - | - | - | ||||||||
| Широко используемые размеры | - | - | - | - |
