PE компаунды для труб – PE-100
| PE компаунды для труб – PE-100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производства DAELIM Industrial Co, Ltd. | ||||||
| МАРКА: LH-4100 | ||||||
| соответствует PE100 гексеновый композитный мономер | ||||||
| Назначение: водопроводные и газовые трубы, нефтяные и инженерные трубы | ||||||
| Температура переработки : 190 ~ 220 ºС ISO/DIS 12162 — MRS 10Mpa, PE100 | ||||||
| Сертификат GASTEC | ||||||
| Сертификат соответствия Госстандарта России | ||||||
| Санитарно-эпидемиологическое заключение | ||||||
| Свойства | Метод | Ед.изм. | Показатель | |||
| Предел текучести расплава ПТР (190ºС, 2.16Kg) | ASTM D 1238 | гр/10min | 0.07 | |||
| ПТР (190ºС, 5Kg) | ASTM D 1238 | гр/10min | 0.35 | |||
| Плотность | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.948 | |||
| Предел прочности (при растяжении 50mm/min) | ASTM D 638 | kg/㎠ | 255 | |||
| Предельное растяжение, удлинение(50mm/min) | ASTM D 638 | % | >600 | |||
| Ударная вязкость по Изоду | ASTM D 790 | kg/㎠ | 10 | |||
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D 256 | kg.㎝/㎝ | N.B. | |||
| Точка размягчения по Вика | ASTM D 3895 | min | >40 | |||
| Комплексные испытания | ASTM D 1525 | ºС | 126 | |||
| OIT(200ºС, Al Pan) | ||||||
| Сопротивление трещинообразованию под действием напряжений, вызываемых окружающей средой ESCR(ConditionB, F20) | ASTM D 1693 | час | >3,000 | |||
| Свойства трубы (PE100) 12.4MPa, 20ºС | ISO 1167 | час | >100 | |||
| Свойства трубы (PE100) 5.5MPa, 80ºС | ISO 1167 | час | >165 | |||
| Свойства трубы (PE100) 5.0MPa, 80ºС | ISO 1167 | час | >1,000 | |||
| Данные получены на образцах в соответствии с процедурой ASTM D1928. | ||||||
Хотите купить полиэтилен низкого давления PE компаунды для труб – PE-100?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ПНД.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.
PE компаунды для труб – PE-80
| PE компаунды для труб – PE-80 | ||
|---|---|---|
| Производства DAELIM Industrial Co, Ltd. | ||
| Сертификат GASTEC | ||
| Сертификат соответствия Госстандарта России | ||
| Санитарно-эпидемиологическое заключение | ||
| МАРКИ | ||
| Свойства | TR-480 BL | TR-418BLP |
| Ед.измерения/ ASTM | Высокая плотность | Cредняя плотность |
| Предел текучести расплава г/10мин / D1238 | 0, 65 (MIP) | 0, 24 (MIE) |
| Плотность г/см³ /D1505 | 0,954 | 0,947 |
| Предел прочности (при растяжении) Кг/см² /D638 | 230 | 190 |
| Удлинение % / D638 TYPE4 | >600 | >600 |
| Модуль упругости при изгибе Кг/см²/ D790 | 8,8 | 6,5 |
| сопротивление трещинообразованию под действием напряжений, вызываемых окружающей средой ESCR (F50) час/ D1693 (Condition B) |
>1,000 | > 2,000 |
| Назначение | Водонапорные, газовые, индустриальные трубы | Газовые,индустриальные трубы. Трубы для нефти |
Примечание
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.
Хотите купить полиэтилен низкого давления PE компаунды для труб – PE-80?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ПНД.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.