Экструзия Блок сопролимер, Random
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА МАРКИ SẼETEC ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЗНАЧЕНИЕ: ЭКСТРУЗИЯ | ||||||
| БЛОК СОПОЛИМЕР | RANDOM | |||||
| ASTM | Ед.изм. | M6100 | M6101 | M6110 | R6300 | |
| Показатель текучести расплава | D1238 | гр/10 мин | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 |
| Предел прочности при растяжении | D638 | кг/см2 | 280 | 290 | 280 | 290 |
| Уудлинение при разрыве | D638 | % | >500 | >500 | >500 | >500 |
| Модуль изгиба | D790 | кг/см2 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 11,500 |
| Прочность на изгиб | D790 | кг/см2 | 320 | 330 | 320 | — |
| Твердость по Роквеллу | D2240 | Шкала R | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Ударная вязкость по Изоду, 23ºС | D256 | кг.см/см | 50 | 40 | 50 | 9 |
| Ударная вязкость по Изоду, -20ºС | D256 | кг.см/см | 4 | 4 | 4 | — |
| Температура размягчения по Вика | D1525 | ºС | 150 | 152 | 150 | 135 |
| Температура деформации материала | D648 | ºС | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Применение | Трубы, воздуховоды, листы | Выдув, детали машин | Термо-формование, листы | Прозрачные контейнеры, аудио кассеты | ||
Примечание
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.
Хотите купить полипропилен Экструзия Блок сопролимер, Random?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки полипропилен.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.