EF 3.3/54
Характерные свойства
Хорошая стойкость к растрескиванию под действием окружаещей среды.
Преимущественное назначение
Упаковка зерновых. Упаковочные пленки и листы. Компонент для многослойной пленки.
Свойства
Наименование показателей | Метод испытания | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см3 | 0.950-0,954 |
Показатель текучести расплава (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 2,5-3,3 |
Показатель текучести (190°C / 21,6 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 55,0-65,0 |
Отношение показателей текучести расплава ПТР21.6/ ПТР5, в пределах |
17-25 | ||
Модуль упругости при растяжении | |||
(23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1050 |
Предел текучести при растяжении (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | 25 |
Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 ГОСТ 11260 | МПа | 30 |
Относительное удлинение при пределе текучести (50 мм/мин.) |
ISO 527 | % | 10 |
Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | > 1000 |
Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 73 |
Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 61 | |
Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 8 (при 3,5 МПа) |
Ударная вязкость (23°C) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 6 |
Потребительские свойства | |||
Прочность при разрыве (50 мм/мин) | ISO 527 | МПа | |
— продольное направление | 41 | ||
— поперечное направление | 26 | ||
Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин) | ISO 527 | % | |
— продольное направление | 490 | ||
— поперечное направление | — | ||
Сопротивление раздиру (метод Элмендорфа) | Н/м | ||
— продольное направление | 180 | ||
— поперечное направление | 1930 | ||
Ударная прочность методом свободно падающей стрелы | ASTM U1708 | г | 30 |
Хотите купить полиэтилен низкого давления EF 3.3/54?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ПНД.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.