IM 31/54
Характерные свойства
- Очень хорошая текучесть.
- Низкая деформация.
наименование показателей | метод испытания | ед.изм. | значение |
---|---|---|---|
Плотность (при 23±0,5)°C | ISO 1183 | г/см³ | 0,950-0,954 |
Показатель текучести расплава при (190°C / 2,16 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 8,0-12,0 |
Показатель текучести расплава при (190°C / 5,0 кг) | ISO 1133 | г/10 мин. | 25,0-31,0 |
Отношение показателей текучести расплава ПТР5/ ПТР2,16 |
2,2-3,4 | ||
Массовая доля летучих веществ, не более | % | 0,3 | |
Количество включений | шт. | 15 | |
Ударная вязкость по Шарпи (23°C), не менее | ISO 179-1 | кДж/м² | 2,5 |
Модуль упругости при растяжении | |||
23°C, v=1 мм/мин, секущая) | ISO 527 | МПа | 1000 |
Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 24 |
Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 30 |
Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | >1000 |
Относительное удлинение при пределе текучести | |||
(50 мм/мин.) | ISO 527 | % | 10 |
Температура размягчения по Вика (5 кг; 50°C/ч) | ISO 306 | °C | 64 |
Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <-80 |
Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 61 | |
Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°C, 2% Arcopal) |
ISO CD 16770 | ч | 1 (при 2,5 МПа) |
Хотите купить полиэтилен низкого давления IM 31/54?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ПНД.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.