ABS-пластик Styrolux 684 D Styrolution Group GmbH
ABS-пластик Styrolux 684 D Styrolution Group GmbH
| Производитель: | Styrolution Group GmbH |
|---|---|
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Метод переработки: | Литье под давлением, экструзия, формование выдувом |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики «ABS-пластик Styrolux 684 D Styrolution Group GmbH»
| Мутность, % | 1,5 |
|---|---|
| Показатель текучести расплава, г/10мин (200С/5кг) | 11 |
| Водопоглощение, % | 0,07 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 140 |
| Диэлектрическая постоянная | 2.5 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом*см | >1E13 |
| Номинальное удлинение при разрыве,% | 160 |
| Ударная вязкость по Шарпи,(+23С),кДж/м2 | N |
| Ударная вязкость по Шарпи,с надрезом (+23С),кДж/м2 | 4 |
| Ударная вязкость по Изоду, метод А (+23С) кДж/м2 | 3 |
| Температура размягчения по Вика , С | 59 |
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1E15 |
| Ударная вязкость по Изоду, на образцах с надрезом, 23С,Кгс см/см | 23 |
| Температура размягчения по Вика (50N, 500С/час), оС | 83 |
| Плотность г/см3 | 0,1010 |
| Твердость по Шору Д | 68 |
| Влагопоглошение, насыщенние при стандартных климатических условиях 23 С/50% | 0,07 |
| Прочность при изгибе, МПа | 40 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 1700 |
| Напряжение при растяжении, 50мм/мин, МПа | 26 |
| Удлинение при растяжении, 50мм/мин, % | 2,3 |
| Прозрачность, d=2мм | 89 |
| Модуль эластичности, МПа | 1500 |
Хотите купить ABC пластик Styrolux 684 D?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ABC пластик.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.