ПОЛИПРОПИЛЕН ТОРГОВОЙ МАРКИ YUNGSOX
ПОЛИПРОПИЛЕН ТОРГОВОЙ МАРКИ YUNGSOX (ТАЙВАНЬ)
- Полипропилен иногда называют «королем» пластмасс. На сегодняшний день по темпам роста производства полипропилен вне конкуренции. Сфера его применения стремительно расширяется. И это при том, что весь научный и технический потенциал этого полимера до сих пор не реализован.
Полипропилен обладает высокой стойкостью к кислотам, щелочам, растворам солей и другим неорганическим агрессивным средам. При комнатной температуре не растворяется в органических жидкостях, при повышенных температурах набухает и растворяется в некоторых растворителях, например, в бензоле, четыреххлористом углероде, эфире.- Полипропилен имеет низкое влагопоглощение. Характеризуется хорошими электроизо-ляционными свойствами в широком диапазоне температур. Полипропилен выпускается в виде окрашенных и неокрашенных гранул. Различают гомополимер (изотактический полипропилен PP H), блок-сополимер с этиленом (сополимер PP B), а также статистический сополимер (random copolymer PP R).
- Полипропиленовые пленки — один из самых популярных в мире упаковочных материалов. По многим параметрам полипропиленовые пленки превосходят пленки из других полимеров. В частности они более стойки к нагреванию и химическому воздействию. полипропиленовые пленки можно подвергать стерилизации при высоких температурах (свыше 100 ºС), что повышает их ценность для пищевой и фармацевтической отраслей.
- Другое достоинство полипропиленовых пленок — прозрачность, гибкость, нетоксичность, легкая свариваемость.
- Из полипропилена производят изоляционные оболочки, катушки, ламповые патроны, детали выключателей, корпуса телевизоров, телефонных аппаратов, радиоприемников и т.д.
- Существенные преимущества над другими полимерами полипропилен имеет в сфере производства волокон.
- Одним из свойств полипропилена является высокая износостойкость. Это обуславливает широкое применение полипропилена в машиностроении, автомобилестроении и строительстве.
- В медицине самое востребованное качество полипропилена— устойчивость при высоких температурах. Это дает возможность продукции, сделанной из полипропилена, подвергаться горячей стерилизации в любых условиях.
Пленочные / Film Grade | |||
---|---|---|---|
Марка | Тип | ПТР | Области применения |
2020 | H | 3 | Биаксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка BOPP: в пищевой, табачной, парфюмерной, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности. |
2020S | H | 3 | Биаксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка BOPP: в пищевой, табачной, парфюмерной, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности. |
2080 | H | 10 | Плёнка IPP: в пищевой и легкой промышленности. |
2100 | H | 7 | Неориентированная(каст) полипропиленовая плёнка CPP: упаковка промышленных и пищевых продуктов на вертикальных и горизонтальных упаковочных машинах. |
2100M | H | 7 | Каст полипропиленовая плёнка CPP: с нанесением алюминиевого покрытия на обработанную поверхность пленки. |
5020 | R | 3 | Полипропиленовые термоусадочные плёнки. |
5050 | R | 6,5 | Термоусадочные плёнки, полипропиленовые термоусадочные плёнки, портфолио. |
5050M | R | 6,5 | Каст полипропиленовая плёнка CPP с нанесением алюминиевого покрытия, термоусадочные плёнки. |
5070 | R | 7,5 | Каст полипропиленовая плёнка CPP: упаковка промышленных и пищевых продуктов на вертикальных и горизонтальных упаковочных машинах, ламинация. |
Литьё / Injection Grade | |||
Марка | Тип | ПТР | Области применения |
1040 | H | 5 | Игрушки, электроника и электротехника, предметы домашнего обихода. |
1080 | H | 10 | Пищевые контейнеры, электроника и электротехника, предметы домашнего обихода |
1120 | H | 15 | Пищевые контейнеры, электроника и электротехника, предметы домашнего обихода |
1124 | H | 15 | Электроника и электротехника, контейнеры для микроволновых печей, предметы домашнего обихода. |
1124H | H | 15 | Электроника и электротехника, контейнеры для микроволновых печей, предметы домашнего обихода, LTHA. |
1250D | H | 25 | Продукты с тонкими стенками, коробки для хранения. |
1350D | H | 35 | Продукты с тонкими стенками, коробки для хранения. |
1450D | H | 45 | Продукты с тонкими стенками, коробки для хранения. |
1600D | H | 60 | Продукты с тонкими стенками, коробки для хранения, предметы домашнего обихода |
3015 | B | 2 | Вёдра, спортивные приспособления, дно сумок, контейнеры тяжёлого типа. |
3015W | B | 2 | Вёдра, спортивные приспособления, дно сумок, контейнеры тяжёлого типа. |
3040C | B | 3,5 | Вёдра, спортивные приспособления, дно сумок, контейнеры тяжёлого типа. |
3040 | B | 5 | Машиностроение, электроника и электротехника, игрушки, корпуса батареек, мебель |
3080 | B | 8,5 | Машиностроение, электроника и электротехника, игрушки, корпуса батареек, мебель |
3064 | B | 6 | Крышки для бутылок, электроника и электротехника, мебель. |
3084 | B | 8,5 | Машиностроение, электроника и электротехника, корпуса батареек, мебель. |
3084H | B | 8,5 | Электроника и электротехника, машиностроение, LTHA. |
3155 | B | 20 | Машиностроение, электроника и электротехника, мебель, чемоданы, сумки. |
3204 | B | 29 | Машиностроение, электроника и электротехника, детали для стиральных машин, коробки для хранения, продукты с тонкими стенками. |
3354 | B | 35 | Машиностроение, электроника и электротехника, детали для стиральных машин, T коробки для хранения, продукты с тонкими стенками. |
3554 | B | 55 | Машиностроение, электроника и электротехника, детали для стиральных машин, коробки для хранения, продукты с тонкими стенками. |
3504 | B | 55 | Машиностроение, детали стиральных машин, коробки для хранения, продукты с тонкими стенками. |
4084 | B | 10 | Бампера, машиностроение, контейнеры тяжёлого типа, поддоны. |
4204 | B | 19 | Бампера, машиностроение, контейнеры тяжёлого типа, поддоны. |
5060 | R | 7 | ISBM, фармацевтические бутылки. |
5060T | R | 7,5 | Прозрачные портфолио, прозрачные CPP плёнки, прозрачные контейнеры. |
5090T | R | 15 | Контейнер высокой прозрачности , прозрачные предметы домашнего обихода, одноразовые шприцы. |
5350T | R | 35 | Контейнер высокой прозрачности , прозрачные предметы домашнего обихода, одноразовые шприцы. |
5400T | R | 45 | Тонкостенные продукты, контейнеры для микроволновых печей. |
Метод выдува и экструзии / Extrusion & Blow Molding | |||
Марка | Тип | ПТР | Области применения |
1005 | H | 0,5 | Термоформированные листы, PPH трубы, ленты. |
1009 | H | 0,9 | Термоформированные листы, ленты. |
1020 | H | 2 | ПЭТ листы, портфолио, бутылки, пластыри. |
1020L | H | 1,7 | ПЭТ листы, портфолио, бутылки, пластыри. |
1024 | H | 1,8 | Прозрачные ПЭТ листы, портфолио, бутылки. |
3003 | B | 0,35 | PPB трубы. |
3005 | B | 0,5 | PPB трубы, термоформированные листы, ленты. |
3010 | B | 1,3 | Рифлёный лист, ленты. |
5003 | R | 0,25 | PP-R трубы для питьевой воды, канализационная система, системы обогрева, термоформированные листы, ленты. |
5018 | R | 1,7 | Ленты, фармацевтические бутылки и контейнеры. |
5018T | R | 1,7 | Ленты, бутылки, портфолио. |
Волокна / Fiber Grade | |||
Марка | Тип | ПТР | Области применения. |
1040F | H | 3 | Нить: плетёные мешки, волокна для изготовления ковров и ковриков, щётки, канаты |
1040U | H | 3 | Нить: плетёные мешки, волокна для изготовления ковров и ковриков, щётки, канаты |
1202F | H | 18 | Геотекстиль, ворс ковров, текстиль, волос кукол, нить |
1252F | H | 25 | Скреплённые нити, мультинить BCF, промышленный текстиль |
1352F | H | 35 | Промышленный текстиль, неплетёные ткани, подгузники |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- тип сырья: Полипропилен
- производитель: YUNGSOX
- страна: Тайвань
Хотите купить полипропилен YUNGSOX?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки полипропилен.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.