Полиэтилен ПЭ2НТ16-11
Полиэтилен высокого давления (ПВД) ПЭ2НТ16-11 ТУ 2243-177-00203335-2007
Наименование показателя | Норма, Высший сорт | Фактическое значение |
---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 920-925 | 924 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 2,8-3,5 | 3,1 |
Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 | 7 |
Количество включений, шт., не более | 8 | 2 |
Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см2), не менее | 9 | 10* |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 16 | 22* |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 750 | 910* |
Массовая доля гранул размером менее 2 мм, %, не более | 1 | 0 |
Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм, %, не более | 1 | 0 |
* - по протоколу периодических испытаний
Хотите купить ПВД ПЭ2НТ16-11?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ПВД.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.