АБС-пластик 728
Features:
General high gloss
Applications:
Prosucts demanding for gloss: Sweeper, Wasshing machine cover etc
| Properties | Value | Test Method | |
|---|---|---|---|
| Physical | |||
| Density | 1,04 | г/см3 | ASTM D792 |
| Melt Flow Index (220℃, 10kg) | 40 | г/10мин | ASTM D1238 |
| Melt Flow Index (200℃, 21.6kg) | 60 | % | ASTM D1238 |
| Mold Shirinkage | 0,5-0,8 | % | ASTM D955 |
| Water absorption | - | % | ASTM D570 |
| Mechanical | |||
| Tensile Strength | 470 | кгс/см2 | ASTM D638 |
| Elongation | 20 | % | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 650 | кгс/см2 | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 22,000 | кгс/см2 | ASTM D790 |
| Izod Impact Strength(3.2mm, 23℃) | 25 | кгс*см/см | ASTM D256 |
| Izod Impact Strength(6.4mm, 23℃) | 20 | кгс*см/см | ASTM D256 |
| Rockwell Hardness(R scale) | 108 | ASTM D785 | |
| Thermal | |||
| Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | 86 | °C | ASTM D648 |
| Vicat Softening Temperature(5kg, 50℃/h) | 96 | °C | ASTM D1525 |
| Flammability | |||
| Flame Rating - UL (1.6mm) | HB | UL 94 |
Хотите купить ABC пластик АБС 728 ?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ABC пластик.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.