Lustran ABS E112LG
| Property | Standard | Unit | Values |
|---|---|---|---|
| Rheological Properties | |||
| Molding shrinkage, normal | ISO 294-4 | % | 0.5-0.8 |
| Melt volume-flow rate | ISO 1133 | cm³/10 min | 6 |
| Molding shrinkage, parallel | ISO 294-4 | % | 0.5-0.8 |
| Mechanical Properties (23 °C/50 % r. h.) | |||
| Yield stress | ISO 527-1,-2 | MPa | 26 |
| Tensile Strain at break | acc. ISO 527-1,-2 | % | >15 |
| Tensile modulus | ISO 527-1,-2 | MPa | 1500 |
| Flexural strength | ISO 178 | MPa | 43 |
| Flexural modulus | ISO 178 | MPa | 1500 |
| Izod notched impact strength, 23 °C | ISO 180-1A | kJ/m² | 8 |
| Izod notched impact strength, -30 °C | ISO 180-1A | kJ/m² | 7 |
| Yield strain | ISO 527-1,-2 | % | 3.2 |
| Charpy impact strength, 23 °C | ISO 179-1eU | kJ/m² | 120 |
| Charpy impact strength, -30 °C | ISO 179-1eU | kJ/m² | 70 |
| Charpy notched impact strength, 23 °C | ISO 179-1eU | kJ/m² | 9 |
| Charpy notched impact strength, -30 °C | ISO 179-1eU | kJ/m² | 8 |
| Ball indentation hardness | ISO 2039-1 | N/mm² | 65 |
| Thermal Properties | |||
| Vicat Softening Temperature VST/B/50 (50N, 50 °C/h) | ISO 306 | °C | 98 |
| Coefficient of linear thermal expansion, parallel 23 to 55 °C | ISO 11359-1,-2 | 10-4/K | 0.9 |
| Heat Deflection Temperature A; (annealed 4 h/80 °C; 1.8 MPa) | ISO 75 | °C | 95 |
| Heat Deflection Temperature B; (annealed 4 h/80 °C; 0.45 MPa) | ISO 75 | °C | 100 |
| Electrical Properties | |||
| Relative permittivity, 100 Hz | IEC 60250 | - | 3.0 |
| Relative permittivity, 1 MHz | IEC 60250 | - | 2.9 |
| Dissipation factor 100 Hz | IEC 60250 | 10-4 | 50 |
| Dissipation factor 1 MHz | IEC 60250 | 10-4 | 90 |
| Electric strength 1 mm | IEC 60243-1 | kV/mm | 36 |
| Other Properties | |||
| Density | ISO 1183 | g/cm³ | 36 |
| Processing conditions for test specimens | |||
| Injection molding-Melt temperature | ISO 294 | °C | 240 |
| Injection molding-Mold temperature | ISO 294 | °C | 70 |
| Injection molding-Injection velocity | ISO 294 | mm/s | 240 |
Хотите купить ABC пластик АБС Lustran E112LG?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ABC пластик.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.