STAREX TX-0510Т
Прозрачный модифицированнный пластик. Оптимальный баланс свойств для литья изделий с прозрачными деталями.
Характеристики:
- Кристальная прозрачность
- Высокая насыщенность и стабильность цвета
- Высокое качество поверхности
Способ переработки:
Литьё под давлением.
Применение:
Бытовая техника и электроника (корпуса и детали, холодильники, пылесосы, LCD телевизоры), ТНП (игрушки, пищевые контейнеры, диспансеры, упаковка для косметики).
| Типичные свойства | Номинальное значение | Ед. изм. | Метод измерения |
|---|---|---|---|
| Физические | |||
| Удельный вес | 1,1 | г/см3 | ASTM D792 |
| Показатель текучести расплава | 16 | г/10мин | ASTM D1238 |
| Усадка при литье | 0,4-0,8 | % | ASTM D955 |
| Механические | |||
| Прочность при растяжении | 450 | кгс/см2 | ASTM D638 |
| Прочность при изгибе | 650 | кгс/см2 | ASTM D790 |
| Модуль упругости при изгибе | 21000 | кгс/см2 | ASTM D790 |
| Ударная прочность по Изоду (с надрезом) | 13 | кгс*см/см | ASTM D256 |
| Ударная вязкость по Шарпи | 13 | кДж/м2 | ISO 179 1еА |
| Твёрдость по Роквеллу (R шкала) | 109 | ASTM D785 | |
| Термические | |||
| Температура начала деформации | 75 | °C | ASTM D648 |
| Температура размягчения по Вика | 78 | °C | ISO 306 |
| Горючесть | |||
| Степень стойкости к горению | 1.5, 3.0HB | UL 94 | |
| Оптические свойства | |||
| Светопропускание | 88 | % | ASTM D1003 |
| Мутность | 2.8 | % | ASTM D1003 |
Хотите купить ABC пластик АБС STAREX TX 0510 Т (прозрачный) ?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ABC пластик.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.