Terluran® HI-10
High impact grade, suitable for injection moulding and extrusion.
Property | Standard | Unit | Values |
---|---|---|---|
Processing/Physical Characteristics | |||
Mold Shrinkage MD | ASTM D 955 | mm/mm | 0.0055 |
Density, 73°F | ASTM D 792 | g/cm³ | 1.03 |
Mechanical Properties (23 °C/50 % r. h.) | |||
Tensile Strenght at Yield | ASTM D 638 | MPa | 43 |
Tensile modulus | ASTM D 638 | MPa | 1999.5 |
Elongation at Yield | ASTM D 638 | % | 3.5 |
Flexural strength | ASTM D 790 | MPa | 2047.7 |
Flexural modulus | ASTM D 790 | MPa | 66 |
Rockwell Hardness | - | - | 95 |
Izod Impact notched, 1/8 in | ASTM D 256 | kJ/m² | 450 |
Thermal Properties | |||
DTUL @ 66 psi | ASTM D 648 | °C | 93.9 |
DTUL @ 264 psi | ASTM D 648 | °C | 86.1 |
Vicat Temperature | ASTM D 1525 | °C | 93.9 |
Electrical Properties | |||
Relative permittivity, 100 Hz | IEC 60250 | - | 2.9 |
Relative permittivity, 1 MHz | IEC 60250 | - | 2.8 |
Dissipation factor 100 Hz | IEC 60250 | E-4 | 54 |
Dissipation factor 1 MHz | IEC 60250 | E-4 | 82 |
Volume resistivity | IEC 60093 | Ohm*m | 1E13 |
Electric strength 1 mm | IEC 60243-1 | kV/mm | 41 |
Comparative tracking index | IEC 60112 | - | 600 |
Other Properties | |||
Water absorption | Sim. to ISO 62 | % | 1.03 |
Humidity absorption | Sim. to ISO 62 | % | 0.21 |
Density | ISO 1183 | g/cm³ | 36 |
Хотите купить ABC пластик АБС Terluran HI-10?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ABC пластик.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.