ABS-пластик Novodur HH-106 (черный) Styrolution Group GmbH
ABS-пластик Novodur HH-106 (черный) Styrolution Group GmbH
| Производитель: | Styrolution Group GmbH |
|---|---|
| Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
| Метод переработки: | Литье под давлением |
| Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики «ABS-пластик Novodur HH-106 (черный) Styrolution Group GmbH»
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом (3,2мм) при 23С, кг*см/см | 19 |
|---|---|
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом (3,2мм) при -30С, кг*см/см | 7 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин (220С/10кг) | 0,7 |
| Ударная вязкость по Шарпи,с надрезом (+23С),кДж/м2 | 7 |
| Модуль упругости при растяжении, вдоль/поперек МПа | 2400 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 3 |
| Время сушки, час | 2-9 |
| Температура плавления, литье,С | 230-270 |
| Температура формы при литье,С | 30-60 |
| Номинальное удлинение при разрыве,% | 9 |
| Ударная вязкость по Шарпи,(+23С),кДж/м2 | 190 |
| Ударная вязкость по Шарпи, (-30С),кДж/м2 | 100 |
| Ударная вязкость по Изоду, метод А (+23С) кДж/м2 | 220 |
| Твердость при вдавливании шарика 358Н/30 сек | 102 |
| Температура размягчения по Вика (50N, 500С/час), оС | 115/106 |
| Температура сушки, С | 80 |
| Литьевая усадка, % | 0,4 — 0,7 |
| Прочность при изгибе, МПа | 72 |
| Плотность, г/см3 | 1,05 |
| Прочность при разрыве, МПа | 51(7,400) |
Хотите купить ABC пластик Novodur HH-106 (черный)?
Позвоните нам по телефону +7 (831) 214 33-00, мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки ABC пластик.
Так же вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, мы всегда готовы к долговременному сотрудничеству по поставке полимерного сырья любой марки.