Поликарбонат РС-022U (Первый сорт) Казаньоргсинтез ОАО
Позвоните нам: +7(831)214-33-00 - мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки нужного Вам сырья.
Вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ГОСТ/ТУ: 2226-173-00203335-2007 изм. 1-5
Производитель: ОАО «Казаньоргсинтез»
Область применения: Изготовление изделий методом литья под давлением.
Транспортировка: Всеми видами транспорта
Метод переработки: Литье под давлением
Форма выпуска: Гранулы
Характеристики «Поликарбонат РС-022U (Первый сорт) Казаньоргсинтез ОАО»
Тангенс угла диэлектрических потерь, 10^6 Гц, не более | не норм. |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,%, не более | 10 |
Электрическая прочность кВ/мм, не менее | не норм. |
Индекс прозрачности и яркости, не менее | 90 |
Особенности | Ультрафиолетовый стабилизатор |
Индекс желтизны и голубизны | 1,0 — 3,5 |
Количество видимых загрязнений (включений),шт/100г, не более | 5 |
Мутность,%, не более | 0,8 |
Показатель текучести расплава, г/10мин (при 300°С и 1,2 кг) | 22,0 +/- 2,0 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более | не норм. |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2, не менее | 57 |
Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 60 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 58 |
Температура размягчения по Вика °С,не менее | 147 |
Коэффициент пропускания,%, не менее | 89 |
Поликарбонат РС-022UL (Второй сорт) Казаньоргсинтез ОАО
Позвоните нам: +7(831)214-33-00 - мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки нужного Вам сырья.
Вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ГОСТ/ТУ: 2226-173-00203335-2007 изм. 1-5
Производитель: ОАО «Казаньоргсинтез»
Область применения: Изготовление изделий методом литья под давлением.
Транспортировка: Всеми видами транспорта
Метод переработки: Литье под давлением
Форма выпуска: Гранулы
Характеристики «Поликарбонат РС-022UL (Второй сорт) Казаньоргсинтез ОАО»
Тангенс угла диэлектрических потерь, 10^6 Гц, не более | не норм. |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,%, не более | 15 |
Электрическая прочность кВ/мм, не менее | не норм. |
Индекс прозрачности и яркости, не менее | не норм. |
Особенности | ультрафиолетовый стабилизатор, увиличенное содержание голубого красителя |
Индекс желтизны и голубизны | не норм. |
Количество видимых загрязнений (включений),шт/100г, не более | не норм. |
Мутность,%, не более | 1,0 |
Показатель текучести расплава, г/10мин (при 300°С и 1,2 кг) | 22,0 +/- 2,0 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более | не норм. |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2, не менее | 57 |
Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 50 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 55 |
Температура размягчения по Вика °С,не менее | 147 |
Коэффициент пропускания,%, не менее | 85 |
Поликарбонат РС-022UL (Высший сорт) Казаньоргсинтез ОАО
Позвоните нам: +7(831)214-33-00 - мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки нужного Вам сырья.
Вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ГОСТ/ТУ: 2226-173-00203335-2007 изм. 1-5
Производитель: ОАО «Казаньоргсинтез»
Область применения: Изготовление изделий методом литья под давлением.
Транспортировка: Всеми видами транспорта
Метод переработки: Литье под давлением
Форма выпуска: Гранулы
Характеристики «Поликарбонат РС-022UL (Высший сорт) Казаньоргсинтез ОАО»
Тангенс угла диэлектрических потерь, 10^6 Гц, не более | 0,009 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,%, не более | Все точечные пробы должны соответствовать показателю 1 |
Электрическая прочность кВ/мм, не менее | 20 |
Индекс прозрачности и яркости, не менее | 90 |
Особенности | ультрафиолетовый стабилизатор, увиличенное содержание голубого красителя |
Индекс желтизны и голубизны | 1,6 — 2,2 |
Количество видимых загрязнений (включений),шт/100г, не более | 5 |
Индекс желтизны и голубизны (для PC-L) | 1,35 — 1,65 |
Мутность,%, не более | 0,8 |
Показатель текучести расплава, г/10мин (при 300°С и 1,2 кг) | 22,0 +/- 2,0 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более | 3,1 |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2, не менее | 63 |
Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 60 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60 |
Температура размягчения по Вика °С,не менее | 147 |
Коэффициент пропускания,%, не менее | 89 |
Поликарбонат РС-022UL (Первый сорт) Казаньоргсинтез ОАО
Позвоните нам: +7(831)214-33-00 - мы расскажем вам о наличии, стоимости и сроках поставки нужного Вам сырья.
Вы можете связаться с нашими менеджерами по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ГОСТ/ТУ:2226-173-00203335-2007 изм. 1-5
Производитель:ОАО «Казаньоргсинтез»
Область применения:Изготовление изделий методом литья под давлением.
Транспортировка:Всеми видами транспорта
Метод переработки:Литье под давлением
Форма выпуска:Гранулы
Характеристики «Поликарбонат РС-022UL (Первый сорт) Казаньоргсинтез ОАО»
Тангенс угла диэлектрических потерь, 10^6 Гц, не более | не норм. |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,%, не более | 10 |
Электрическая прочность кВ/мм, не менее | не норм. |
Индекс прозрачности и яркости, не менее | 90 |
Особенности | ультрафиолетовый стабилизатор, увиличенное содержание голубого красителя |
Индекс желтизны и голубизны | 1,0 — 3,5 |
Количество видимых загрязнений (включений),шт/100г, не более | 10 |
Мутность,%, не более | 0,8 |
Показатель текучести расплава, г/10мин (при 300°С и 1,2 кг) | 22,0 +/- 2,0 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более | не норм. |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2, не менее | 57 |
Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 60 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 58 |
Температура размягчения по Вика °С,не менее | 147 |
Коэффициент пропускания,%, не менее | 89 |
Страница 12 из 15